Fee Loket Ppob Bukopin
Berikut ini merupakan Produk dan Fee yang Kami sediakan untuk loket Anda. Anda juga dapat mendaftarkan downline lagi untuk mendapatkan keuntungan berlipat. FEE berikut adalah yang berlaku saat ini dan realtime update.
UPDATE FEE : MINGGU, 29 MARET 2015
Fasilitas Loket Ppob Bukopin yg sudah berjalan, antara lain :
1. Tiket Kereta Api dan Pesawat Terbang.
2. Pembayaran Tagihan Pasca Bayar Listrik PLN Wilayah NUSANTARA.
3. Voucher Pulsa Elektrik (Prabayar & Pasca bayar)
4. Listrik Pasca dan Token Pulsa Listrik Prabayar.
5. NON TAGLIS ( Selain Tagihan Listrik )
6. Telkom Group (Telp rumah, Speedy, Flexy Pasca Bayar, Telkom Vision, Yes TV).
7. Indovision, AORA TV
8. Telkomsel Kartu Halo
9. Pulsa all operator
10. PDAM di berbagai kota seluruh Indonesia.
11. Kartu Kredit.
12. OTO Mobil & OTO Motor.
13. Leasing.
14. Voucher Game Online.
Jenis - jenis Pembayaran Non Taglis :
1. Penyambungan baru.
2. Perubahan daya.
3. Migrasi postpaid ke prepaid.
4. Pemasangan kembali.
5. Sambung sementara / pesta.
6. Pelunasan angsuran.
7. Pengaduan teknis.
8. Permintaan angsuran.
9. Permintaan rubah tarif.
10. Permintaan rubah nama.
11. Berhenti sebagai pelanggan.
12. Penyelesaian P2TL.
13. Penyelesaian PJU liar.
14. Sewa trafo dan kapasitor.
Berikut ini merupakan Produk dan Fee yang Kami sediakan untuk loket Anda. Anda juga dapat mendaftarkan downline lagi untuk mendapatkan keuntungan berlipat. FEE berikut adalah yang berlaku saat ini dan realtime update.
UPDATE FEE : MINGGU, 29 MARET 2015
| Produk | Fee | Admin | Status |
| PLN Prepaid | 1.800 | 2.000 | open |
| PLN Postpaid | 1.800 | 2.000 | open |
| PLN Nontaglis | 2.000 | 2.500 | open |
| Telkom | 1.700 | 3.000 | open |
| Telkomsel | 1.000 | 2.000 | open |
| XL Postpaid | 1.300 | 2.000 | open |
| Esia Postpaid | 1.300 | 2.000 | open |
| Smartfren Postpaid | 1.300 | 2.000 | open |
| Kereta Api | 4.500 | 7.500 | open |
| Citilink | 14.000 | 20.000 | open |
| Airasia | 14.000 | 20.000 | open |
| MCF / MAF | 1.300 | 1.600 | open |
| WOM Finance | 1.600 | 1.600 | open |
| OTO Mobil | 1.600 | 1.600 | open |
| OTO Motor | 1.600 | 1.600 | open |
| Columbia Finance | 2.300 | - | open |
| Voucher Game | - | - | open |
| Aora TV | 1.300 | 2.000 | open |
| Orange TV | - | - | open |
| Indovision | 1.200 | - | open |
| PDAM Aetra Jakarta | 1.000 | - | open |
| PDAM Palyja Jakarta | 1.000 | - | open |
| PDAM Aceh Barat | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Aceh Besar | 1.100 | 2.000 | open |
| PDAM Aceh Tamiang | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Aceh Timur | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Banda Aceh | 1.100 | 2.000 | open |
| PDAM Bandar Lampung | 1.300 | 1.500 | open |
| PDAM Bandung | 1.300 | 2.000 | open |
| PDAM Kota Bandung | 1.000 | - | open |
| PDAM Bangkalan | 1.200 | 2.000 | open |
| PDAM Banjarbaru | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Banjarmasin | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Banyumas | 1.100 | 2.000 | open |
| PDAM Banyuwangi | 850 | 1.800 | open |
| PDAM Kab Blitar | 1.300 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Bogor | 1.200 | 2.500 | open |
| PDAM Bogor Kota | 1.200 | 2.500 | open |
| PDAM Bondowoso | 850 | 1.800 | open |
| PDAM Boyolali | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Cianjur | 1.300 | - | open |
| PDAM Denpasar | 1.000 | 2.500 | open |
| PDAM Depok | 1.400 | 1.600 | open |
| PDAM Garut | 1.100 | 2.500 | open |
| PDAM Gowa | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Kota Jambi | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Jember | 850 | 1.600 | open |
| PDAM Jombang | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Klaten | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Kudus | 650 | 1.600 | open |
| PDAM Kab Kupang | 1.000 | 2.200 | open |
| PDAM Kota Kupang | 1.000 | 2.200 | open |
| PDAM Lamongan | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Lombok Tengah | 1.100 | 2.500 | open |
| PDAM Makassar | 1.050 | 2.500 | open |
| PDAM Malang | 1.000 | 2.100 | open |
| PDAM Malang Kota | 1.000 | 1.700 | open |
| PDAM Maros | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Mataram Kota | 1.100 | 2.500 | open |
| PDAM Medan | 950 | 2.500 | open |
| PDAM Mojokerto | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Palembang | 1.000 | - | open |
| PDAM Probolinggo | 925 | 1.800 | open |
| PDAM Probolinggo Kota | 925 | 1.800 | open |
| PDAM Sidoarjo | 900 | 1.800 | open |
| PDAM Situbondo | 850 | 1.600 | open |
| PDAM Solo | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Subang | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Surabaya | 1.300 | 2.200 | open |
| PDAM Tasikmalaya Kota | 800 | 2.000 | open |
| PDAM Tuban | 1.000 | 1.600 | open |
Fasilitas Loket Ppob Bukopin yg sudah berjalan, antara lain :
1. Tiket Kereta Api dan Pesawat Terbang.
2. Pembayaran Tagihan Pasca Bayar Listrik PLN Wilayah NUSANTARA.
3. Voucher Pulsa Elektrik (Prabayar & Pasca bayar)
4. Listrik Pasca dan Token Pulsa Listrik Prabayar.
5. NON TAGLIS ( Selain Tagihan Listrik )
6. Telkom Group (Telp rumah, Speedy, Flexy Pasca Bayar, Telkom Vision, Yes TV).
7. Indovision, AORA TV
8. Telkomsel Kartu Halo
9. Pulsa all operator
10. PDAM di berbagai kota seluruh Indonesia.
11. Kartu Kredit.
12. OTO Mobil & OTO Motor.
13. Leasing.
14. Voucher Game Online.
Jenis - jenis Pembayaran Non Taglis :
1. Penyambungan baru.
2. Perubahan daya.
3. Migrasi postpaid ke prepaid.
4. Pemasangan kembali.
5. Sambung sementara / pesta.
6. Pelunasan angsuran.
7. Pengaduan teknis.
8. Permintaan angsuran.
9. Permintaan rubah tarif.
10. Permintaan rubah nama.
11. Berhenti sebagai pelanggan.
12. Penyelesaian P2TL.
13. Penyelesaian PJU liar.
14. Sewa trafo dan kapasitor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar